| مفهوم القوة -مفهوم الضغط-مفهوم الزمن- أشكال التضاريس- مكونات و خصائص الغلاف المائي. |
| -إكتشاف مفهوم الطية و الفالق. -التمييز بين أشكال الطيات و اشكال الفوالق. -تعرف العلاقة بين التشوهات التكتونية ونظرية تكتونية الصفائح. -إنجاز مناولات قصد تجسيد مفهوم الطية والفالق. -الت -التدرب على بعض تقنيات و وسائل دراسة الميدان. |
| -تكون السلاسل الجبلية. |
| يصف التلميذ آلية حدوث التشوهات النكتونية في الصخور من خلال إكتشاف مفهومي الطية والفالق و خصائصهما الهندسية و أشكال الطيات و الفوالق و القيام بمناولات تجريبية تجسد حدوث التشوهات التكتونية . |
| أثناء خرجة جيولوجية لاحظ محمد صخورا رسوبية
تعرضت لتشوهات إنكسارات و طيات تسمى تشوهات تكتونية ،
عكس ما درسه في السنة الاولى بكون الصخور الرسوبية تستسطح و هي أفقية
ومستمرة . -فماهي التشوهات التكتونية أنواعها و خصائصها الهندسية ؟ -كيف تحدث التشوهات التكتونية ؟ -كيف تتوزع التشوهات التكتونية الحديثة في العالم؟ -ماهي العلاقة بين التشوهات التكتونية و تكتونية الصفائح؟ |
| الأهداف التعلمية | القدرات المستهدفة | نشاط الأستاذ | نشاط التلميذ | الواسل التعليمية | نقد ذاتي |
| يعرف التلميذ مفهوم الطية | إكتساب ثقافة جيولوجية | مساعدة التلميذ على تعريف الطية | يلاحظ الصور و يعرف الطية | صور لطيات | |
| يكتشف التلميذ عناصر الطية | قياس الظواهر العلمية | مساعدة التلاميذ على إستخراج العناصر الهندسية للطية | يسجل العناصر الهندسية في نموذج لطية | نموذج لطية | |
| يكتشف التلميذ أشكال الطيات | التنظيم والتصنيف | مساعدة التلاميذ على تصنيف الطيات من خلل عناصرها الهندسية | يصنف الطيات | جدول و رسوم لمختلف أصناف الطيات | |
| يستنتج التلميذ القوى المسؤولة عن حدوث الطيات | النمذجة لتمثيل الظواهر الجيولوجية التصور التقني للعدة التجريبية |
مساعدة التلاميذ على تصور مناواة لتجسيد آلية حدوث الطيات و ملاحظة النتائج و إستنتاج القوى الناتجة للطيات. | ينجز التجربة يلاحظ نتائجا ويستنتج | رمل بالوان مختلف حوض صفائح للضغط. |
|
| يعرف التلميذ مفهوم الفالق | إكتساب ثقافة جيولوجية | مساعدة التلاميذ على تعريف الفالق | يعرف الفالق | صور | |
| يكتشف التلميذ عناصر الفالق | قياس الظواهر العلمية | مساعدة التلاميذ على إستخراج العناصر الهندسية من نموذج لفالق. | يسجل في نموذج لفالق العناصر الهندسية | نموذج لفالق | |
| يكتشف التلميذ أصناف الفوالق | التنظيم والتصنيف | مساعدة التلاميذ على تصنيف الفوالق | يصنف الفوالق من خلال عناصرها الهندسية | رسوم لفوالف | |
| يستنتج التلميذ القوى المنتجة للفوالق | نمذجة الظواهر الجيولوجية التصور القبلي للعدة التجريبية |
مساعدة التلاميذ على غنجاز مناولة تجسد الفوالق | ينجز المناولة يلاحظ النتائج و يستنتج القوى المسؤولة عن تشكل الفوالق. | رمل بألواان مختلفة حوض زجاجي صفيحة للضغط |
|
| يكتشف التلميذ التوزيع العاميى للتشوهات التكتونية الحديثة | موضعة الظواهر في المكان | مساعدة التلاميذ على قراءة الخريطة | يستنتج أماكن تركز الفوالق العادية و الإنقلاعات من جهة و اماكن تركز الفوالق المعكوسة والطيات. | خريطة توزيع التشوهات التكتونية الحديثة في العالم. | |
| يستنتج التلميذ العلاقة بين التشوهات التكتونية و تكتونية الصفائح. | الملاحظة والتأويل | مساعدة التلميذ على ربط الملاحظات السابقة بتكتونية الصفائح | يستنتج التلميذ أن الفوالق المعكوسة والطيات
ناتجة عن قوى إنضغاطية في مناطق تقارب الصفائح و الفواق العادية ناتجة عن قوى إنضغاطية في مناطق تباعد الصفائح. |
المكتسبات القبلية |